经审核,以下考生符合郑州轻工业大学河南省卓越工程师学院2026年硕士研究生复试细则规定的调剂复试要求,现予公布:
一、资格审查
1.考生根据调剂实施细则,做好复试前各项准备,按照学院规定的时间和方式报到,并签订《诚信复试承诺书》。
2. 复试资格审查:
参加复试的考生需按照要求在复试当天提交以下资格审查材料纸质版。所有材料电子文档按照顺序制作成一个PDF文件,于复试前发送至学院邮箱:zgyyjszs@163.com。教育部《学历证书电子注册备案表》《学籍在线验证报告》申请网址:http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp。
(1)往届本科毕业考生复试时应携带:①初试准考证、②有效身份证、③学历证书、④《教育部学历证书电子注册备案表》(无电子注册备案表的须提交学信网学历认证报告)、⑤思想政治表现审查表(需由本人档案所在单位的人事或政工部门负责人签字并加盖印章,如果本人是党员的应由所在党组织出具证明材料,下同)、⑥加盖在读学校教务部门公章的本科成绩单。电子文档命名为“往届+准考证号+姓名+复试资格审查材料”。
(2)应届本科毕业考生复试时应携带:①初试准考证、②有效身份证、③学生证、④加盖在读学校教务部门公章的本科成绩单、⑤《教育部学籍在线验证报告》、⑥思想政治表现审查表。电子文档命名为“应届+准考证号+姓名+复试资格审查材料”。
(3)自学考试当年可毕业考生复试时应携带:①初试准考证、②有效身份证、③省级自学考试管理部门盖章的成绩单、④专科毕业证书和《教育部学历证书电子注册备案表》、⑤思想政治表现审查表。电子文档命名为“自考+准考证号+姓名+复试资格审查材料”。
(4)报考“退役大学生士兵”专项计划(含享受加分政策的“退役大学生士兵”)的考生应携带:①初试准考证、②有效身份证、③学历证书(应届生提供学生证)、④加盖在读学校教务部门公章的本科成绩单、⑤《教育部学历证书电子注册备案表》或《教育部学籍在线验证报告》、⑥思想政治表现审查表、⑦大学录取通知书、⑧入伍批准书及退出现役证(限士兵)。电子文档命名为“退役+准考证号+姓名+复试资格审查材料”。
(5)享受初试加分政策的考生,复试前对其相应资格进行审核。
(6)如本人姓名、身份证号等发生变更,应提供公安机关出具的证明材料。
3.复试前对考生的居民身份证、学历证书、学历学籍验证报告、学生证等报名材料及考生资格进行审查,对不符合规定者,不予复试。
4.考生凭有效身份证按规定时间参加相关学院组织的复试。逾期不到者取消复试资格。
5.健康状况审查
体检在拟录取名单公布后进行,考生须提交本人半年内二级甲等以上医院体检单(主要内容包括:裸眼视力、色觉检查、胸透、身高、体重、血压、肝功能),按照教育部和卫生部文件要求,体检可以不进行“乙肝五项”和HBV-DNA检测。
二、调剂志愿考生复试工作安排
1. 资格审查
时间:4月10日7:30-8:30。
地点:郑州市金水区东风路5号东风校区东四楼201会议室。
2.笔试
英语笔试:4月10日上午,8:30-9:30;
非艺术专业笔试:4月10日上午,9:40-11:40;
艺术专业笔试:4月10日上午,9:40-12:40,(需携带马克笔,彩铅、制图工具和黑色签字笔);
笔试地点在当天资格审查时通知考生,具体安排以当天工作人员要求为准。
3.英语口语听力测试、综合面试
时间:4月10日下午,14:00-18:00;
专业面试分组名单及专业面试地点安排,加试时间及地点安排,统一以当天工作人员要求为准。
请各位考生详细参照“郑州轻工业大学河南省卓越工程师学院2026年硕士研究生调剂复试实施细则”,务必按其中提交相关资料的有关要求进行准备。
河南省卓越工程师学院研究生管理办公室电话:0371-86601061。
郑州轻工业大学河南省卓越工程师学院
2026年4月9日
达到学校调剂复试要求考生名单
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 河南省卓越工程师学院 | 0802J3 | 高端装备 | 107106411807641 | 张华阳 | 60 | 50 | 105 | 103 | 318 | 调剂 |
2 | 河南省卓越工程师学院 | 0802J3 | 高端装备 | 106996412018076 | 王志业 | 70 | 50 | 74 | 95 | 289 | 调剂 |
3 | 河南省卓越工程师学院 | 0802J3 | 高端装备 | 102876210313356 | 邓庆明 | 62 | 58 | 60 | 87 | 267 | 调剂 |
4 | 河南省卓越工程师学院 | 0802J3 | 高端装备 | 104596412000290 | 刘晓露 | 66 | 58 | 73 | 68 | 265 | 调剂 |
5 | 河南省卓越工程师学院 | 0802J3 | 高端装备 | 107016412009291 | 何润泽 | 57 | 56 | 102 | 70 | 285 | 调剂 |
6 | 河南省卓越工程师学院 | 0835J2 | 人工智能 | 103576210022276 | 谢斌 | 55 | 45 | 99 | 88 | 287 | 调剂 |
7 | 河南省卓越工程师学院 | 0835J2 | 人工智能 | 101406018009249 | 李俊康 | 61 | 55 | 77 | 78 | 271 | 调剂 |
8 | 河南省卓越工程师学院 | 0835J2 | 人工智能 | 102956213111803 | 康可欣 | 63 | 65 | 87 | 82 | 297 | 调剂 |
9 | 河南省卓越工程师学院 | 0835J2 | 人工智能 | 103376210013666 | 李志鹏 | 66 | 51 | 89 | 89 | 295 | 调剂 |
10 | 河南省卓越工程师学院 | 0835J2 | 人工智能 | 102936210409869 | 徐纪伟 | 71 | 47 | 101 | 86 | 305 | 调剂 |
11 | 河南省卓越工程师学院 | 0835J2 | 人工智能 | 101836215319281 | 郭少帅 | 62 | 54 | 74 | 79 | 269 | 调剂 |
12 | 河南省卓越工程师学院 | 0835J2 | 人工智能 | 107126411720544 | 徐启博 | 58 | 57 | 99 | 68 | 282 | 调剂 |
13 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 107106321205377 | 宫钰翔 | 55 | 56 | 108 | 102 | 321 | 调剂 |
14 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104646410010488 | 尚熙程 | 70 | 77 | 73 | 91 | 311 | 调剂 |
15 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102996210109542 | 宋明哲 | 63 | 70 | 90 | 127 | 350 | 调剂 |
16 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 106576415119913 | 李洋洋 | 65 | 70 | 83 | 116 | 334 | 调剂 |
17 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 100566032719314 | 刘富豪 | 67 | 79 | 118 | 84 | 348 | 调剂 |
18 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 118456001001184 | 李金龙 | 69 | 63 | 90 | 91 | 313 | 调剂 |
19 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 100566025116027 | 李梦涵 | 64 | 74 | 111 | 99 | 348 | 调剂 |
20 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 103616210004699 | 刘波旭 | 58 | 44 | 97 | 120 | 319 | 调剂 |
21 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104886416404253 | 张丹丹 | 60 | 70 | 98 | 95 | 323 | 调剂 |
22 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 107106412007681 | 游健行 | 59 | 67 | 94 | 93 | 313 | 调剂 |
23 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 101126202604162 | 董兴洋 | 55 | 56 | 116 | 88 | 315 | 调剂 |
24 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104886415304181 | 单重阳 | 59 | 67 | 103 | 93 | 322 | 调剂 |
25 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 118456001001929 | 汪忻然 | 65 | 74 | 86 | 99 | 324 | 调剂 |
26 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 106166085500147 | 赵莞沁 | 64 | 77 | 99 | 103 | 343 | 调剂 |
27 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104886135802318 | 王际行 | 56 | 73 | 93 | 108 | 330 | 调剂 |
28 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 107106410307171 | 周康琪 | 54 | 57 | 105 | 102 | 318 | 调剂 |
29 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104636410051169 | 张浩然 | 60 | 62 | 102 | 86 | 310 | 调剂 |
30 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102876210111553 | 司家航 | 61 | 48 | 107 | 107 | 323 | 调剂 |
31 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 116466412211415 | 郭金研 | 62 | 44 | 106 | 120 | 332 | 调剂 |
32 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 105426211012044 | 李文龙 | 59 | 70 | 93 | 96 | 318 | 调剂 |
33 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 107016412009289 | 王光华 | 59 | 60 | 126 | 114 | 359 | 调剂 |
34 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 116466415311860 | 郭项通 | 63 | 58 | 94 | 108 | 323 | 调剂 |
35 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102246085500240 | 李帅虎 | 69 | 50 | 85 | 107 | 311 | 调剂 |
36 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 101126202604142 | 文翔儒 | 58 | 46 | 139 | 113 | 356 | 调剂 |
37 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 103376210013911 | 李梓恒 | 61 | 65 | 89 | 114 | 329 | 调剂 |
38 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102556260006233 | 曾春皓 | 66 | 51 | 104 | 125 | 346 | 调剂 |
39 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102946211210415 | 张雨 | 55 | 76 | 104 | 108 | 343 | 调剂 |
40 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 114146141516350 | 张皓格 | 61 | 48 | 81 | 147 | 337 | 调剂 |
41 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 107126412121157 | 王启萌 | 61 | 64 | 94 | 109 | 328 | 调剂 |
42 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102926210501081 | 卢庆洋 | 55 | 45 | 94 | 126 | 320 | 调剂 |
43 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102996210104553 | 陆毅 | 58 | 73 | 102 | 100 | 333 | 调剂 |
44 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 118456001001182 | 邱硕 | 65 | 79 | 95 | 106 | 345 | 调剂 |
45 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104256540000856 | 乔治钢 | 51 | 81 | 112 | 89 | 333 | 调剂 |
46 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 100796000001027 | 吝浩然 | 54 | 59 | 118 | 115 | 346 | 调剂 |
47 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 103866210202196 | 贺维嘉 | 62 | 63 | 97 | 94 | 316 | 调剂 |
48 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104646410010429 | 王晨浩 | 59 | 77 | 101 | 84 | 321 | 调剂 |
49 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 105006424405839 | 赵珂 | 51 | 66 | 92 | 118 | 327 | 调剂 |
50 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 100106370205459 | 刘胤杰 | 50 | 75 | 74 | 111 | 310 | 调剂 |
51 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 116466415311862 | 王玉豪 | 65 | 64 | 121 | 99 | 349 | 调剂 |
52 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102906210512154 | 范磊鑫 | 71 | 65 | 111 | 76 | 323 | 调剂 |
53 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 103376210013688 | 李家明 | 65 | 79 | 89 | 87 | 320 | 调剂 |
54 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104596410404331 | 李智鹏 | 69 | 82 | 107 | 69 | 327 | 调剂 |
55 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104976300312034 | 陈尚宇 | 54 | 45 | 108 | 108 | 315 | 调剂 |
56 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 118456001001188 | 郑飞祥 | 71 | 66 | 96 | 100 | 333 | 调剂 |
57 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 100196412209001 | 张铄 | 55 | 57 | 88 | 112 | 312 | 调剂 |
58 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 100056410209942 | 项梦豪 | 50 | 65 | 134 | 112 | 361 | 调剂 |
59 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102996210107362 | 梁思奇 | 53 | 75 | 126 | 109 | 363 | 调剂 |
60 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 118456001001245 | 张祺 | 69 | 82 | 89 | 85 | 325 | 调剂 |
61 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102916210704594 | 刘子义 | 57 | 63 | 102 | 92 | 314 | 调剂 |
62 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104886417804324 | 韩昊举 | 54 | 75 | 84 | 105 | 318 | 调剂 |
63 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104596411301080 | 林展仰 | 58 | 83 | 123 | 91 | 355 | 调剂 |
64 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102996210104549 | 李天顺 | 51 | 53 | 101 | 127 | 332 | 调剂 |
65 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102996210104537 | 陈子昂 | 60 | 66 | 96 | 107 | 329 | 调剂 |
66 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 103866210202183 | 陈伟杰 | 64 | 79 | 96 | 82 | 321 | 调剂 |
67 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 101126202604261 | 邱中豪 | 63 | 62 | 92 | 114 | 331 | 调剂 |
68 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104916320217608 | 杜文博 | 50 | 63 | 110 | 97 | 320 | 调剂 |
69 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 107006416643080 | 陈巷豪 | 54 | 68 | 75 | 121 | 318 | 调剂 |
70 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 107106134303738 | 董燕杰 | 57 | 59 | 94 | 113 | 323 | 调剂 |
71 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 116466330406613 | 王烁 | 66 | 63 | 111 | 80 | 320 | 调剂 |
72 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102956210810192 | 朱文昊 | 66 | 78 | 107 | 82 | 333 | 调剂 |
73 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102256414805015 | 王硕 | 68 | 76 | 82 | 86 | 312 | 调剂 |
74 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 105046107906335 | 杨文怡 | 54 | 58 | 106 | 120 | 338 | 调剂 |
75 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 100056412010440 | 马文哲 | 56 | 72 | 113 | 111 | 352 | 调剂 |
76 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 104886415204163 | 刘长顺 | 57 | 67 | 101 | 101 | 326 | 调剂 |
77 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 106576141316534 | 毕旭升 | 63 | 73 | 102 | 95 | 333 | 调剂 |
78 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 102916210704598 | 李永旭 | 62 | 51 | 109 | 103 | 325 | 调剂 |
79 | 河南省卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 101426414604437 | 刘珅赫 | 72 | 68 | 109 | 129 | 378 | 调剂 |
80 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 102996212809744 | 褚家宝 | 54 | 82 | 115 | 87 | 338 | 调剂 |
81 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 116606201000855 | 庞杰 | 59 | 51 | 109 | 93 | 312 | 调剂 |
82 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 100046413507795 | 李向争 | 51 | 61 | 104 | 132 | 348 | 调剂 |
83 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104976300319794 | 曲锦扬 | 55 | 76 | 98 | 101 | 330 | 调剂 |
84 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104976300312230 | 郭廷俊 | 57 | 70 | 116 | 112 | 355 | 调剂 |
85 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 118456001001262 | 张军委 | 60 | 62 | 102 | 106 | 330 | 调剂 |
86 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 102886500010688 | 李继涛 | 57 | 59 | 105 | 87 | 308 | 调剂 |
87 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 116466417812040 | 栗鹏 | 60 | 53 | 100 | 105 | 318 | 调剂 |
88 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 103596210004132 | 吕烁天 | 60 | 70 | 98 | 108 | 336 | 调剂 |
89 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 116606201000440 | 景渊格 | 64 | 58 | 94 | 86 | 302 | 调剂 |
90 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 103596210003161 | 范图克 | 63 | 73 | 101 | 107 | 344 | 调剂 |
91 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 116606201000527 | 张向辉 | 64 | 67 | 95 | 103 | 329 | 调剂 |
92 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 106136085500794 | 刘铭淇 | 61 | 75 | 95 | 105 | 336 | 调剂 |
93 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104886411403761 | 李俊豪 | 55 | 70 | 110 | 110 | 345 | 调剂 |
94 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104646410030163 | 白凌翔 | 65 | 48 | 112 | 92 | 317 | 调剂 |
95 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 103596210002409 | 李勃 | 63 | 71 | 82 | 97 | 313 | 调剂 |
96 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104646410030072 | 李明阳 | 66 | 65 | 81 | 105 | 317 | 调剂 |
97 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104976300307472 | 许耀 | 61 | 80 | 115 | 104 | 360 | 调剂 |
98 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104976300311393 | 张永豪 | 58 | 64 | 108 | 99 | 329 | 调剂 |
99 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104646410030048 | 李隆 | 68 | 59 | 102 | 117 | 346 | 调剂 |
101 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104976300313667 | 韩奇润 | 66 | 72 | 73 | 96 | 307 | 调剂 |
101 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 103866210202216 | 周俊杨 | 67 | 80 | 90 | 88 | 325 | 调剂 |
102 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 107106412007677 | 唐文军 | 58 | 65 | 80 | 112 | 315 | 调剂 |
103 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104886415204158 | 杨自瑜 | 61 | 66 | 107 | 103 | 337 | 调剂 |
104 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 116606201000419 | 范长城 | 61 | 52 | 112 | 107 | 332 | 调剂 |
105 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 116606201000496 | 李超淋 | 60 | 57 | 81 | 106 | 304 | 调剂 |
106 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 106236085502011 | 史起辉 | 55 | 59 | 87 | 118 | 319 | 调剂 |
107 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 103596210004482 | 顾宸宇 | 58 | 82 | 80 | 87 | 307 | 调剂 |
108 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104976300309021 | 贺荣生 | 60 | 77 | 94 | 97 | 328 | 调剂 |
109 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 102526210006009 | 陈紫凌 | 52 | 57 | 97 | 109 | 315 | 调剂 |
110 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 104646410030139 | 赵有豪 | 64 | 66 | 69 | 106 | 305 | 调剂 |
111 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 116606201000464 | 介志阳 | 65 | 68 | 79 | 100 | 312 | 调剂 |
112 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 102876210511078 | 李富强 | 62 | 76 | 99 | 90 | 327 | 调剂 |
113 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 103376210014441 | 朱文琪 | 66 | 64 | 90 | 120 | 340 | 调剂 |
114 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 116606201000699 | 雷正运 | 62 | 68 | 73 | 105 | 308 | 调剂 |
115 | 河南省卓越工程师学院 | 085502 | 车辆工程 | 116606201000428 | 孙培栋 | 64 | 43 | 97 | 109 | 313 | 调剂 |
116 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 103006212310658 | 王云彤 | 61 | 78 | 105 | 62 | 306 | 调剂 |
117 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 102936210609205 | 李彬 | 58 | 70 | 118 | 76 | 322 | 调剂 |
118 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 102946214210436 | 陈宇帆 | 64 | 69 | 106 | 92 | 331 | 调剂 |
119 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 103386210005903 | 高畅畅 | 64 | 63 | 93 | 84 | 304 | 调剂 |
120 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 102936210409200 | 苏唱 | 65 | 77 | 124 | 82 | 348 | 调剂 |
121 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 104636410071695 | 刘一寒 | 53 | 70 | 101 | 76 | 300 | 调剂 |
122 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 102696370812873 | 时鸿桢 | 60 | 80 | 103 | 67 | 310 | 调剂 |
123 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 104756085404161 | 陈建兵 | 64 | 67 | 113 | 71 | 315 | 调剂 |
124 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 104636410072272 | 吴婉婷 | 66 | 79 | 86 | 75 | 306 | 调剂 |
125 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 114146141206113 | 卫永康 | 56 | 67 | 115 | 91 | 329 | 调剂 |
126 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 104636410071910 | 孙雯 | 61 | 74 | 100 | 77 | 312 | 调剂 |
127 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 105746000005528 | 刘景权 | 65 | 71 | 111 | 84 | 331 | 调剂 |
128 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 101126202601078 | 秦铭伟 | 58 | 68 | 118 | 87 | 331 | 调剂 |
129 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 101516000002708 | 郭佳龙 | 63 | 55 | 114 | 100 | 332 | 调剂 |
130 | 河南省卓越工程师学院 | 085507 | 工业设计工程 | 103386210005905 | 李锦 | 67 | 79 | 73 | 83 | 302 | 调剂 |
131 | 河南省卓越工程师学院 | 085701 | 环境工程 | 102956210213938 | 邓皓中 | 63 | 77 | 70 | 77 | 287 | 调剂 |
132 | 河南省卓越工程师学院 | 085701 | 环境工程 | 101126202609997 | 何培昂 | 50 | 47 | 83 | 102 | 282 | 调剂 |
133 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 106986116206713 | 孙晓烨 | 62 | 76 | 123 | 117 | 378 | 调剂 |
134 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 104596413301881 | 刘哲铭 | 67 | 74 | 102 | 133 | 376 | 调剂 |
135 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 104596413301291 | 胡岩松 | 69 | 75 | 122 | 121 | 387 | 调剂 |
136 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 103596210006480 | 王天雨 | 67 | 89 | 128 | 120 | 404 | 调剂 |
137 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 110756000006427 | 潘淑豪 | 58 | 75 | 114 | 142 | 389 | 调剂 |
138 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 104596413000621 | 陈琛 | 62 | 72 | 123 | 115 | 372 | 调剂 |
139 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 100796000003740 | 李鑫 | 63 | 71 | 129 | 115 | 378 | 调剂 |
140 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 107106124003387 | 王旭东 | 64 | 61 | 129 | 117 | 371 | 调剂 |
141 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 101126202608513 | 吕旭 | 64 | 75 | 116 | 125 | 380 | 调剂 |
142 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 110756000006426 | 全飞扬 | 58 | 78 | 123 | 145 | 404 | 调剂 |
143 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 102886500010601 | 梁煜博 | 62 | 78 | 110 | 128 | 378 | 调剂 |
144 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 110756000006734 | 杜邵军 | 53 | 66 | 121 | 132 | 372 | 调剂 |
145 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 106986413313734 | 周长安 | 64 | 77 | 136 | 113 | 390 | 调剂 |
146 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 104596413201401 | 梁宇轩 | 67 | 80 | 140 | 98 | 385 | 调剂 |
147 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 104596411706241 | 燕鹏宇 | 65 | 74 | 125 | 111 | 375 | 调剂 |
148 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 104596350300091 | 申家宁 | 67 | 75 | 119 | 123 | 384 | 调剂 |
149 | 河南省卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 104596410404391 | 刘畅 | 68 | 80 | 111 | 136 | 395 | 调剂 |
150 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 100786085814084 | 孙钰翔 | 70 | 76 | 90 | 124 | 360 | 调剂 |
151 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 100546000007559 | 王创业 | 61 | 67 | 92 | 104 | 324 | 调剂 |
152 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 100806130502527 | 许卓玥 | 54 | 59 | 80 | 117 | 310 | 调剂 |
153 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 103196412013024 | 张扬 | 61 | 71 | 84 | 96 | 312 | 调剂 |
154 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 104976300311849 | 刘长杰 | 59 | 44 | 109 | 112 | 324 | 调剂 |
155 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 100796000002439 | 赵俊林 | 54 | 76 | 81 | 126 | 337 | 调剂 |
156 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 104626410010233 | 赵昱栋 | 71 | 58 | 83 | 103 | 315 | 调剂 |
157 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 100806130502683 | 刘旭东 | 60 | 71 | 86 | 88 | 305 | 调剂 |
158 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 102876210212656 | 张步文 | 61 | 59 | 125 | 113 | 358 | 调剂 |
159 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 102566210003039 | 姚可夫 | 60 | 72 | 99 | 110 | 341 | 调剂 |
160 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 102996210709590 | 陈萌萌 | 57 | 43 | 104 | 104 | 308 | 调剂 |
161 | 河南省卓越工程师学院 | 085802 | 动力工程 | 106996412018083 | 费雪晴 | 62 | 76 | 99 | 126 | 363 | 调剂 |
162 | 河南省卓越工程师学院 | 085808 | 储能技术 | 104626410010367 | 李昌昊 | 62 | 61 | 55 | 93 | 271 | 调剂 |
163 | 河南省卓越工程师学院 | 085808 | 储能技术 | 104626410010209 | 杨林燕 | 61 | 46 | 96 | 85 | 288 | 调剂 |
164 | 河南省卓越工程师学院 | 085808 | 储能技术 | 104626410010349 | 张震 | 63 | 68 | 79 | 92 | 302 | 调剂 |
165 | 河南省卓越工程师学院 | 085808 | 储能技术 | 105896812009813 | 张宸硕 | 60 | 70 | 87 | 58 | 275 | 调剂 |
166 | 河南省卓越工程师学院 | 085808 | 储能技术 | 104256540004035 | 李守乾 | 48 | 53 | 98 | 73 | 272 | 调剂 |
